KALI KE-56, TAHUN 2025
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | JUM | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | JUM | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | BIRU | 12 | 11 | 12 | 5 | 5 | 6 | 51 | 13 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 | 57 | 25 | 25 | 24 | 11 | 11 | 12 | 108 | ||
| 2 | K | KUNING | 13 | 16 | 14 | 5 | 6 | 5 | 59 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 48 | 24 | 27 | 25 | 10 | 11 | 10 | 107 | ||
| 3 | M | MERAH | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 54 | 13 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 53 | 25 | 22 | 24 | 12 | 12 | 12 | 107 | ||
| 4 | H | HIJAU | 11 | 10 | 11 | 5 | 4 | 4 | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 44 | 21 | 20 | 21 | 10 | 9 | 8 | 89 | ||
| JUMLAH BESAR | 48 | 49 | 49 | 21 | 21 | 21 | 209 | 47 | 45 | 45 | 22 | 22 | 21 | 202 | 95 | 94 | 94 | 43 | 43 | 42 | 411 | ||||
